PVC flexible amarillo. El protector protege contra la entrada de polvo. Flexible para una instalación fácil. Adecuados para elementos de unión banjo, conforme a la norma DIN 7642 B/E. Empuñadura para montaje y desmontaje rápidos.
No. pedido | diámetro exterior del tubo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | h | |||||
BCWJ-08 | 4,0/5,0 | 14 | 8 | 15 | 5000 pzs | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
BCWJ-10 | 6 | 17 | 10 | 20 | 2500 pzs | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
BCWJ-12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 2500 pzs | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
BCWJ-14 | 10 | 24 | 14 | 30 | 1250 pzs | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
Tipo 2 - amarillo LDPE. Adecuado para acoplamientos hidráulicos tipo Banjo DIN 7642 B/E. Lengüeta para un mejor ajuste. Material rígido que permite una aplicación más rápida
No. pedido | diámetro exterior del tubo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L1 | L2 | |||||
464861 | 4,0/5,0 | 17 | 14 | 7,8 | 500 pzs | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
464862 | 6 | 21 | 17 | 9,8 | 500 pzs | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464863 | 8 | 25 | 20 | 11,8 | 500 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
464864 | 10 | 29 | 24 | 13,8 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
464865 | 12 | 32 | 28 | 15,8 | 250 pzs | 0,12 EUR | 0,2 EUR |
464866 | 15 | 36 | 32 | 19,8 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
464867 | 18 | 44 | 41 | 24,8 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.