LDPE natural. Adecuados para elementos de unión banjo, conforme a la norma DIN 7642 B/E.
No. pedido | diámetro exterior del tubo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | l2 | D | |||||
12863 | 8 | 12,3 | 18 | 6,5 | 18,9 | 5000 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
12864 | 10 | 14,3 | 20 | 6,5 | 19,8 | 5000 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
No. pedido | diámetro exterior del tubo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | h | l | |||||
12138 | 6 | 10,6 | 14 | 2 | 16 | 10000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
10196 | 8 | 12 | 19 | 4,5 | 20 | 5000 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.