Este producto no está destinado a ser vendido! Puede elegir una categoría alternativa piezas de plástico.
Material: poliamida reforzada
Material resistente a aceites y grasas
Superficie: Satin
Color: Negro (RAL 9011)
Inserto principal: Acero inoxidable
No. pedido | D | H | d | c | m | d3 | h3 | d1 | Q | Peso (g) | Precio por pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F189-32 M05 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 20 | 17 | 0,9 EUR |
F189-32 M05 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 40 | 19 | 1 EUR |
F189-32 M06 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 20 | 19 | 0,9 EUR |
F189-32 M06 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 30 | 22 | 0,95 EUR |
F189-32 M08 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 20 | 24 | 1 EUR |
F189-32 M08 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 30 | 26 | 1,1 EUR |
F189-32 M08 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 40 | 29 | 1,2 EUR |
F189-40 M06 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 20 | 20 | 0,92 EUR |
F189-40 M06 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 30 | 21 | 0,97 EUR |
F189-40 M06 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 40 | 22 | 1,1 EUR |
F189-40 M08 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 20 | 24 | 1 EUR |
F189-40 M08 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 30 | 29 | 1,1 EUR |
F189-40 M08 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 40 | 33 | 1,2 EUR |
F189-40 M10 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 20 | 30 | 1,2 EUR |
F189-40 M10 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 30 | 35 | 1,3 EUR |
F189-40 M10 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 40 | 41 | 1,5 EUR |
F189-50 M08 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 20 | 38 | 1,2 EUR |
F189-50 M08 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 30 | 42 | 1,3 EUR |
F189-50 M08 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 40 | 46 | 1,4 EUR |
F189-50 M10 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 20 | 49 | 1,4 EUR |
F189-50 M10 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 30 | 55 | 1,5 EUR |
F189-50 M10 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 40 | 61 | 1,6 EUR |
F189-50 M10 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 50 | 65 | 1,8 EUR |
F189-50 M12 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 20 | 51 | 1,7 EUR |
F189-50 M12 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 30 | 57 | 1,7 EUR |
F189-50 M12 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 40 | 63 | 2 EUR |
F189-50 M12 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 50 | 70 | 2,2 EUR |
F189-60 M08 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 20 | 47 | 1,5 EUR |
F189-60 M08 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 30 | 50 | 1,5 EUR |
F189-60 M08 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 40 | 53 | 1,6 EUR |
F189-60 M10 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 20 | 64 | 1,5 EUR |
F189-60 M10 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 30 | 68 | 1,7 EUR |
F189-60 M10 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 40 | 72 | 1,8 EUR |
F189-60 M10 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 50 | 76 | 2 EUR |
F189-60 M12 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 20 | 78 | 1,7 EUR |
F189-60 M12 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 30 | 85 | 2 EUR |
F189-60 M12 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 40 | 91 | 2,2 EUR |
F189-60 M12 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 50 | 99 | 2,5 EUR |
F189-60 M14 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 30 | 100 | 2,6 EUR |
F189-60 M14 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 40 | 110 | 2,8 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías. Gastos de envío desde 15 EUR.