Las abrazaderas de acero inoxidable perforadas tiene par de apriete destructivo de hasta 3 veces mayor que las abrazaderas de manguera W1 con El hilo de prensa. A escala mundial, las abrazaderas perforadas son las más demandadas. En la República Checa se utilizaron, incluso durante la Primera República. Para apretar las mordazas se pueden usar un destornillador hexagonal o plano. Los rangos de sujeción de la abrazadera en cuanto a diámetros son de 6 -76 mm. Para lograr rangos de sujeción más elevados se puede utilizar una cinta sin fin.
Par de apriete destructivo: de hasta 15 Nm
Material: acero al cromo níquel inoxidable (17-20% de cromo, 9-12% de níquel) norma checa ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1,4301).
diámetro/ancho [mm] | entrega en cajas | entrega en bolsas | ||
---|---|---|---|---|
pzs/caja | precio/pz | pzs/bolsa | precio/pz | |
W4 perf 6-16/8 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,29 EUR |
W4 perf 11-20/8 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,29 EUR |
W4 perf 13-25/8 | 1000 | 0,22 EUR | 100 | 0,29 EUR |
W4 perf 14-27/12 | 1000 | 0,48 EUR | 50 | 0,64 EUR |
W4 perf 21-38/12 | 500 | 0,52 EUR | 50 | 0,7 EUR |
W4 perf 27-51/12 | 500 | 0,6 EUR | 25 | 0,8 EUR |
W4 perf 40-63/12 | 500 | 0,68 EUR | 25 | 0,92 EUR |
W4 perf 52-76/12 | 500 | 0,72 EUR | 25 | 0,96 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías. Gastos de envío desde 15 EUR.